浏览量:3048来源:本站发布时间:2022-12-31 11:40:35
2022“乡村振兴 爱心书屋”爱心捐赠方 | ||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额/元 |
1 | 大翔医药集团有限公司 | 42000 |
2 | 广东省法制教育所 | 1200 |
3 | 广东省第四强制隔离戒毒所 | 14868 |
4 | 广东省女子强制隔离戒毒所 | 30090 |
5 | 中共广东省水利厅直属机关委员会 | 17700 |
6 | 广东大冢制药有限公司 | 6490 |
7 | 广东省第二强制隔离戒毒所 | 29170 |
8 | 广东省三水强制隔离戒毒所 | 53800 |
9 | 珠海市青年企业家协会 | 11800 |
10 | 珠海市青年企业家协会 | 11800 |
11 | 广东省南丰强制隔离戒毒所 | 29415 |
12 | 广东第三强制隔离戒毒所 | 8830 |
13 | 广东省三水戒毒康复管理所 | 708 |
14 | 云南广恳橡胶有限公司 | 21000 |
15 | 珠海市关爱协会 | 11800 |
16 | 佛山科学技术学院 | 10500 |
17 | 广州自来水有限公司 | 11800 |
18 | 张鹏程(广财大) | 2000 |
19 | 广东省二沙体育训练中心 | 35577.5 |
20 | 广东省黄村体育训练中心 | 9819.93 |
21 | 广东省奥林匹克体育中心 | 11800 |
22 | 广东省广裕集团有限责任公司 | 124600 |
23 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 21000 |
24 | 广东省疾病预防控制中心工会委员会 | 16642 |
25 | 广州立白企业集团有限公司 | 21000 |
26 | 广州市净水公司 | 21000 |
27 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 20000 |
28 | 茂名市中医院 | 11800 |
29 | 广东茂名健康职业学院 | 21,000 |
30 | 茂名市人民医院 | 11,800 |
31 | 广东烟草茂名市有限责任公司 | 11,800 |
32 | 茂名市人力资源和社会保障局 | 2000 |
33 | 中华人民共和国茂名海关 | 21,000 |
34 | 广东省煤炭工业总公司茂名留守处工会 | 1500 |
35 | 申万宏源证券有限公司茂名迎宾三路证券营业部 | 2,700 |
36 | 茂名市安全生产协会 | 5,900 |
37 | 中国银行股份有限公司湛江分行 | 1946 |
38 | 中国工商银行湛江市分行工会工作委员会 | 2714 |
39 | 湛江市腾盛资产经营管理有限公司 | 11800 |
40 | 广东医科大学附属医院 | 32800 |
41 | 中信海洋直升机股份有限公司湛江分公司 | 11800 |
感谢以上爱心企业对“乡村振兴 爱心书屋”项目的大力支持,欢迎继续关注和支持广东希望工程。